Версия для просмотра

Штабелёры сопровождаемые

Сопровождаемые самоходные штабелёры SBP (1,0-1,6 тонн)

Модель Высота подъема (мм) Тип мачты * Строительная высота мачты (мм) Свободный ход (мм) АКБ(В/Ач) марки Exide З/У(В/Ач) марки Exide Остаточная г/п (кг) Фото
SBP 10 N 1500 Simplex 1980 1500 24/160 24/160 800-1000
SBP 10 N 2500-3300 DS 1775-2175 195 24/160 24/30 встр. или внеш. 1000
SBP 12 N 1500 Simplex 1950 1500 24/160 24/30 встр. или внеш. 1200
SBP 12 N 2500-4300 DS 1835-2735 195 24/160 24/30 встр. или внеш. 600-1200
SBP 12 N 2500-4300 DEV 1775-2735 1355-2255 24/160 24/30 встр. или внеш. 600-1200
SBP 12 NI с подъемом опорн. вил 1500 Simplex 1980 1500 24/160 24/30 встр. или внеш. 800-1000
SBP 12 NI с подъемом опорн. вил 2500-3300 DS 1775-2175 195 24/160 24/30 встр. или внеш. 1000
SBP 12 NI с подъемом опорн. вил 2500-3300 DEV 1950 1500 24/160 24/30 встр. или внеш. 1200
SBP 12 NS с расширен. опорами 1500 Simplex 1980 1500 24/160 24/30 встр. или внеш. 800-1000
SBP 12 NS с расширен. опорами 2500-4300 DS 1835-2735 195 24/160 24/30 встр. или внеш. 600-1200
SBP 12 NS с расширен. опорами 2500-4300 DEV 1775-2735 1355-2255 24/160 24/30 встр. или внеш. 600-1200
SBP 16 N 1500 Simplex 1950 1500 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 1600
SBP 16 N 2500-4300 DS 1835-2735 195 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 700-1600
SBP 16 N 2500-4300 DEV 1775-2735 1355-2255 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 700-1600
SBP 16 N 4100-5400 TR 1955-2385 - 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 450-800
SBP 16 N 4100-5400 TREV 1955-2385 1475-1905 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 500-850
SBP 16 NI с подъемом опорн. вил 1500 Simplex 1950 1500 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 1600
SBP 16 NI с подъемом опорн. вил 2500-4300 DS 1835-2735 195 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 700-1600
SBP 16 NI с подъемом опорн. вил 2500-4300 DEV 1775-2735 1355-2255 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 700-1600
SBP 16 NI с подъемом опорн. вил 4100-5400 TR 1955-2385 - 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 450-800
SBP 16 NI с подъемом опорн. вил 4100-5400 TREV 1955-2385 1475-1905 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 500-850
SBP 16 NS с расширен. опорами 1500 Simplex 1950 1500 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 1600
SBP 16 NS с расширен. опорами 2500-4300 DS 1835-2735 195 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 700-1600
SBP 16 NS с расширен. опорами 2500-4300 DEV 1775-2735 1355-2255 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 700-1600
SBP 16 NS с расширен. опорами 4100-5400 TR 1955-2385 - 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 450-800
SBP 16 NS с расширен. опорами 4100-5400 TREV 1955-2385 1475-1905 24/270 24/45 (встр) или 24/40(внеш) 500-850

SBP10N и SBP12N – компактные модели, которые идеально подходят для штабелирования на высотах до 3,3 м. (SBP10N) или до 4,3 м. (SBP12N) в стесненных условиях. Обе модели в стандартной комплектации имеют одну скорость подъема и две опускания, но модель SBP12N имеет также опцию бесступенчатого подъема и опускания для плавного манипулирования хрупкими грузами.

SBP10NI и SBP12NI – Модели с подъёмом опорных вил являются прекрасными выбором для работы на рампах, неровных полах или для одновременного манипулирования двумя грузами. Для модели SBP12NI бесступенчатое управление подъёмом и опусканием является опционным, а для SBP16NI является стандартным.

SBP16N – данная модель идеально подходит для работы в супермаркетах, складах и на промышленных предприятиях. Благодаря компактным размерам, углу поворота до 200 градусов и блокировке выключателя рукоятки, она обладает исключительной маневренностью в стеснённых условиях и оптимально использует пространство. Бесступенчатое управление подъёмом и опусканием является стандартным.

SBP10NS и SBP12NS – Модели с расширенными опорами могут работать с зашитыми поддонами, такими как английские поддоны 1000х1200мм. Их каретки позволяют установку вил FEM 2A, а расстояние между опорами легко регулируется в пределах 900-1300 мм. Для модели SBP12NS бесступенчатое управление подъёмом и опусканием является опционным, а для SBP16NS является стандартным.