Складская техника
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ Г/П ОТ 2 ДО 2,5 ТОНН
| МОДЕЛЬ | СТРАНА | Г/П тонн | ОБЩАЯ ДЛИНА ТЕЛЕЖКИ, ММ (L) | ВЫСОТА ПРИ ПОЛОЖЕНИИ ВИЛ, ММ Н1/Н2 | ДЛИНА ВИЛ, ММ (L1) | ОБЩАЯ ШИРИНА ТЕЛЕЖКИ, ММ (B) | КОЛЕСА | ЦЕНА, в рублях | |
| «POWER LIFTER-2500» | Бельгия | 2,5 | 1 280 | 200 | 85 | 1 150 | 520 | полиуретан | 9 990 |
| КТ20Н «SPARKE» | Болгария | 2,0 | 1 472 | 195 | 85 | 1 120 | 540 | резина | 9 490 |
| КТ20Н «SPARKE» | Болгария | 2,5 | 1 472 | 195 | 85 | 1 120 | 540 | резина | 9 890 |
| ТХ 25S «STOCKLIFT» | Китай | 2,5 | 1 550 | 200 | 85 | 1150 | 540 | полиуретан | 7 900 |
Тележки оснащены противопороговымы роликами
Гарантия на все тележки 12 месяцев
РУЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШТАБЕЛЕРЫ
| Модель | Г/П (кг) | Выс. под (мм) | Строит выс (мм) | Рабочая выс. (мм) | Общая длина (мм) | Общая ширина (мм) | Вес (кг) | Цена (руб) |
| «STOCKLIFT» (Китай) | ||||||||
| МТ 0515 | 500 | 1500 | 1970 | 1560 | 540 | 200 | 21 490 | |
| МТ 1015 | 1000 | 1500 | 1965 | 1665 | 680 | 230 | 25 950 | |
| «DAEWOO» (Южная Корея) | ||||||||
| HLS 510 М | 500 | 1000 | 1490 | 1690 | 740 | 200 | 42 010 | |
| HLS 516 М | 500 | 1600 | 2080 | 1690 | 740 | 200 | 43 300 | |
| HLS 1016 М | 1000 | 1600 | 2080 | 1690 | 740 | 210 | 50 920 | |
«DAEWOO» - дополнительная возможность подъема вил без груза с помощью ножной педали.
ПОЛУЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТАБЕЛЕРЫ «DAEWOO»
| Модель | Г/П (т) | Выс. Под (м) | Строит выс. (мм) | Рабочая выс. (мм) | Общая длина (мм) | Общая ширина (мм) | АКБ | Вес (кг) | Цена (руб.) |
| HLS10/16Т | 1,0 | 1,6 | 1970 | 1750 | 750 | 12V/74 Ah | 305 | 115 120 | |
| HLS10/20Т | 1,0 | 2,0 | 2370 | 1750 | 750 | 12V/74 Ah | 315 | 116 400 | |
| HLS12/29Т | 1,2 | 2,9 | 1980 | 3385 | 1850 | 850 | 24V/74 Ah | 440 | 145 800 |
| HLS12/35Т | 1,2 | 3,5 | 2250 | 3915 | 1850 | 850 | 24V/74 Ah | 485 | 155 150 |
Длина вил – 1150 мм, зарядное устройство встроенное
ГАРАНТИЯ: Китай – 6 месяцев, Корея – 12 месяцев.